Diamo i numeri: Non Una Di Meno denuncia 103 casi documentati di femminicidi nel 2023
L’Osservatorio sui Femminicidi, Lesbicidi e Transcidi di Non Una Di Meno denuncia tutti i casi documentati in questo 2023: il 25 novembre manifestazioni nazionali contro la violenza di genere a Roma e Messina. Pubblichiamo il rapporto dell’Osservatorio
Ripubblichiamo sul nostro sito il rapporto 2023 dell’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Trans-cidi (FLT) in Italia di Non Una Di Meno (NUDM). Sul sito dell’Osservatorio, ogni anno (leggi il Rapporto 2022, e il Rapporto 2021) vengono pubblicati i dati raccolti non solo per mostrarli e renderli noti ma soprattutto per denunciare la violenza sistemica esercitata sulla vita delle donne e di tutte le libere soggettività che si sottraggono alle norme di genere imposte. Sul loro sito possiamo trovare tutti i dati suddivisi per anno, a partire dal 2020, e nella Home Page i dati dell’anno in corso. I dati vengono aggiornati l’8 di ogni mese. Sono disponibili i comunicati, i documenti, i grafici e tutti i materiali che completano il lavoro di lettura dei dati. Nel blog troverai approfondimenti e riflessioni a partire dal nostro approccio transfemminista. Se sei unə giornalistə il sito ospita anche una sezione con materiali per la stampa. Maggiori informazioni sull’Osservatorio FLT si trovano nella sezione chi siamo e per avere maggiori informazioni e per segnalare riflessioni, integrazioni o modifiche ai dati, puoi scriverci.
TUTTI I DATI DEL 2023
Di seguito riportiamo tutti i dati del 2023. Nella tabella è possibile scorrere in orizzontale per vedere tutte le colonne con le informazioni. La paginazione permette di navigare in tutte le righe della tabella. I grafici mostrano i dati e la nostra analisi.
NUMERO TOTALE DEI FEMMINICIDI LESBICIDI TRANS*CIDI NEL 2023: 103
dati aggiornati all’8 novembre 2023
ID | Data morte | Regione | Provincia | Città | Nome | Cognome | Note di genere | Tipo | Paese di origine persona uccisa | Età persona uccisa | Causa di morte | Sex worker | Nome presunto colpevole | Paese di origine presunto colpevole | Età presunto colpevole | Relazione con la persona uccisa | Occupazione presunto colpevole | Se arma da fuoco, detenuta legalmente | Denunce e/o contatti/accesso a CAV o SS | Stupro/ violenze prima | Numero figl* minori orfan* | Altre persone uccise_N | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-Jan-2023 | Liguria | Genova | Genova | Giulia | Donato | (F) | omicidio | Italia | 23 | Arma da fuoco | Andrea Incorvaia | Italia | 32 | partner | Guardia giurata | SI | 0 | novembre 2023 | ||||
2 | 14-Jan-2023 | Emilia Romagna | Rimini | Bellaria | Oriana | Bruelli | (F) | omicidio | Italia | 70 | Arma da fuoco | Vittoro Cappuccini | Italia | 82 | ex partner | Vigile in pensione | SI | 0 | novembre 2023 | ||||
3 | 14-Jan-2023 | Lazio | Roma | Roma | Martina | Scialdone | (F) | omicidio | Italia | 35 | Arma da fuoco | Costantino Bonaiuti | Italia | 61 | partner | Guardia giurata | SI | 0 | novembre 2023 | ||||
4 | 14-Jan-2023 | Puglia | Barletta-Andria-Trani | Trani | Teresa | Di Tondo | (F) | omicidio | Italia | 44 | Coltellate | Massimo Petrelli | Italia | 52 | partner | Marmista | 1 | novembre 2023 | |||||
5 | 20-Jan-2023 | Lombardia | Mantova | Castiglione delle Stiviere | Yana | Malayko | (F) | omicidio | Ukraine | 23 | Percosse | Dumitru Stratan | Republic of Moldova | 34 | ex partner | 0 | novembre 2023 | ||||||
6 | 22-Jan-2023 | Abruzzo | Pescara | Spoltore | Alina | Cozac | (F) | omicidio | Romania | 40 | Strangolamento | Mirko De Martinis | Italia | 47 | partner | NO | 0 | novembre 2023 | |||||
7 | 28-Jan-2023 | Campania | Napoli | Napoli | Giuseppina | Faiella | (F) | omicidio | Italia | 95 | Corpo contundente | Salvatore Massaluno | Italia | 76 | partner | 0 | novembre 2023 | ||||||
8 | 4-Feb-2023 | Sicilia | Enna | Pietraperzia | Margherita | Margani | (F) | omicidio | Italia | 62 | Coltellate | Laura Di Dio | Italia | 32 | nuora | Casalinga | 0 | novembre 2023 | |||||
9 | 6-Feb-2023 | Lombardia | Lecco | Lecco | Antonietta | Vacchelli | (F) | omicidio | Italia | 86 | Strangolamento | Umberto Antonello | Italia | 86 | marito | 0 | novembre 2023 | ||||||
10 | 9-Feb-2023 | Puglia | Bari | Poggiofranco | Michela | Baldassarre | (F) | suicidio | Italia | 56 | Ustioni | SI | 0 | novembre 2023 |
LA NOSTRA ANALISI DEI DATI
CASI NEL 2023 IN ITALIA: 103
CONTINUA, CON ALTRE TABELLE SU https://www.dinamopress.it/
9/11/2023
Articolo pubblicato sul sito dell’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Trans-cidi (FLT) in Italia di Non Una Di Meno (NUDM)
Immagine di copertina di Giordano Pennisi Scattomancino, manifestazione transfemminista a Catania, agosto 2023
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!